Donacions
Donem per acabada la campanya del bus ateu II.
De moment no s’admetran mes donacions amb aquesta finalitat.
Tots els diners rebuts han estat destinats exclusivament al desenvolupament d’aquesta campanya.
Aquests son els comtes :
DESPESES | 2009 | 2010 | 2011 | Total | % S / Total |
Cost publicitat | 23.046,75 | 1.205,20 | 0 | 24.251,95 | 81,78 % |
Costos judicials | 4.080,00 | 659,44 | 52,08 | 4.791,52 | 16,16 % |
Despeses diverses | 425,69 | 108,19 | 0 | 533,88 | 1,80 % |
Costos financers | 52,84 | 23,27 | 3 | 79,11 | 0,26 % |
Total despeses | 27.605,28 | 1.996,10 | 55,08 | 29.656,46 | 100 % |
INGRESSOS | 2009 | 2010 | 2011 | Total | % S / Total |
“La Caixa” i Pay Pal | 28.033,97 | 1.531,59 | 0 | 29.565,56 | |
Dèficit final | 90,90 | 0,12 % | |||
Total actiu | 29.656,46 |
FINANÇAMENT DEL DÈFICIT FINAL | |
Finançat per Ateus de Catalunya | 32,82 |
Finançat per UAL | 58,08 |
Total dèficit | 90,90 |

Bus Ateo en Barcelona